Arenal, Campeon de Futbol Femenino
Yadira Ocampo/
EL EQUIPO ARENAL SE CORONO CAMPEON DEL TORNEO NACIONAL DE FUTBOL FEMENINO PRIMERA DIVISION 2010, AL HABER JUGADO LOS PARTIDOS DE LA CUADRANGULAR FINAL, CON LOS SIGUIENTES RESULTADOS:
|
FLORES-SAN JOAQUIN |
1 |
UCEM-ALAJUELA |
3 |
|
ARENAL-CORONADO |
3 |
SAN JOSE |
0 |
ADELIFFE
TORNEO PRIMERA DIVISIÓN 2010
TABLA DE POSICIONES AL 16/05/2010
EQUIPO |
P.J. | P.G. | P.E. | P.P | G.F | G.C. | PTOS. | AVG |
| ARENAL-CORONADO | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 2 | 15 | +12 |
| UCEM-ALAJUELA | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 7 | 15 | +9 |
| SAN JOSE | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | 4 | -5 |
| FLORES-SAN JOAQUIN | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 19 | 1 | -18 |
GOLEADORAS
| JUGADORA | EQUIPO | GOLES |
| CRISTIN GRANADOS | ARENAL-CORONADO | 17 |
| KARLA VILLALOBOS | ARENAL-CORONADO | 15 |
| JACQUELINE ALVAREZ | FLORES-SAN JOAQUIN | 14 |
| LAURA SANCHEZ | UCEM-ALAJUELA | 14 |
| NATHALIE DELGADO | UCEM-ALAJUELA | 11 |
| MARIA FDA. BARRANTES | UCEM-ALAJUELA | 11 |
| ADRIANA MONTOYA | MUNICIPAL-CARRILLO | 10 |
| RAQUEL RODRIGUEZ VASQUEZ | UCEN-ALAJUELA | 10 |
VISITE NUESTRO SITIO WEB: www.adeliffe.com
EMAIL- mario080960@gmail.com












